时间:2019-09-21 15:01
安装支架应满足现场安装要求 | 使用位置:桥塔 | ||||||||||||||||
光源 | 配光曲线 | ||||||||||||||||
光源类型 | LED 大功率 |
![]() |
|||||||||||||||
光源芯片 | 欧司朗、科锐、流明 | ||||||||||||||||
光源功率 | 12W | ||||||||||||||||
光源参数 | 3000K , ±70K, RA>80; | ||||||||||||||||
光效 | >80lm/W | ||||||||||||||||
灯具及电器 | |||||||||||||||||
光束角 | 60° | ||||||||||||||||
灯体材质/颜色 | 拉伸铝材 | 灯具尺寸 | |||||||||||||||
灯罩材质/颜色 | 高透光钢化玻璃 |
|
|||||||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||||||||
光源灯珠数量 | ≥12 | ||||||||||||||||
灯具发光效率 | 80% | ||||||||||||||||
输入电压 | DC24V | ||||||||||||||||
电器/规格/安装方式 | ■分体独立 □一体外置 □一体内置 | ||||||||||||||||
功率因素 | 0.9 | ||||||||||||||||
像素段 | 单像素 | ||||||||||||||||
开孔尺寸 | 安装尺寸见右图 | ||||||||||||||||
可调照射角度 | 可调 | ||||||||||||||||
配件 | 无 | ||||||||||||||||
灯具寿命 | 30000H | ||||||||||||||||
控制及其他 | DMX512外控,没有信号也能保持上一次状态 | ||||||||||||||||
1、灯具的灯体选用6063-T5优质铝型材经热挤压加工成型,可选配灯具外观小巧,可选配挡光板; 2、灯具外观小巧,可安装在更细小空间,安装角度可调,应用更灵活; 3、透光灯罩:选用PC材料加工成型,具优良的透光性,高机械性能和耐高温特性; *4、灯具采用特殊透镜处理,贴墙安装时候洗墙高度达到2M,混光均匀; 5、表面阳极氧化处理,抗腐蚀能力强,要具金属质感和丰富的外观颜色,更能配合安装环境要求; 6、电压:DC24V ; 7、光源:优质LED光源;灯具线类多灯拼接,拼接处无暗区 8、防护等级:IP65; 9、配光:对称、不对称; 10、灯具结构,电气安全性能符合:EN60598、GB7000标准; 11、防触电保护等级:III类 12、推荐品牌:飞利浦,德洛斯,欧司朗。 |
Copyright 2007 - 2019 版权所有 LED亮化工程-LED点光源-LED洗墙灯-LED线条灯-LED投光灯-佛山方田恒光